Ιδανικό για ξενοδοχειακές μονάδες και ενοικιαζόμενα δωμάτια
Ιδανικό για ξενοδοχειακές μονάδες και ενοικιαζόμενα δωμάτια
TAC-09CHSD/KCI | TAC-12CHSD/KCI | TAC-18CHSD/KCI | TAC-24CHSD/KCI | |
Ονομαστική απόδοση ψύξης w | 2600 (940~3300) | 3400(1000~3770) | 5100(1250-5910) | 6810(1830~7800) |
Απόδοση ψύξης btu/h | 8872 | 11600 | 17400 | 23200 |
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης w | 2610 (940-3360) | 3420(1000~3810) | 5100(1250-6070) | 6870(1850~7900) |
Απόδοση θέρμανσης btu/h | 8905 | 11670 | 17400 | 23440 |
Συνιστάται για χώρους m2 | 9-16m2 | 14-22m2 | 20-35m2 | 27-45m2 |
Καθαρές Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π) | 698×255×190 | 777×250×201 | 910×294×206 | 1010×315×220 |
Καθαρές Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π) | 712×459x276 | 712×459×276 | 853×602×349 | 920×699×380 |
Κλιματιστικό AERE-9000BTU